Super Sport V Region

Cristopher Nitschke ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:56.455 0.000 7.836 97.564 km/h
2 00:54.503 -1.952 5.884 101.059 km/h
3 00:51.554 -2.949 2.935 106.839 km/h
4 00:51.954 0.400 3.335 106.017 km/h
5 00:51.747 -0.207 3.128 106.441 km/h
6 00:50.523 -1.224 1.904 109.02 km/h
7 00:50.394 -0.129 1.775 109.299 km/h
8 00:49.782 -0.612 1.163 110.642 km/h
9 00:51.514 1.732 2.895 106.922 km/h
10 00:49.702 -1.812 1.083 110.82 km/h
11 00:49.491 -0.211 0.872 111.293 km/h
12 00:50.962 1.471 2.343 108.081 km/h
13 00:55.965 5.003 7.346 98.419 km/h
14 00:51.721 -4.244 3.102 106.494 km/h
15 00:50.700 -1.021 2.081 108.639 km/h
16 00:49.721 -0.979 1.102 110.778 km/h
17 00:52.443 2.722 3.824 105.028 km/h
18 00:50.072 -2.371 1.453 110.002 km/h
19 00:48.619 -1.453 0.000 113.289 km/h
20 00:48.972 0.353 0.353 112.472 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos