Pos. | # | Pts. | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 31 | 25 | Sergio Segura | 15 | 00.000 | 00:44.516 | Pulsar NS 200 | A | Particular |
2 2 | 32 | 20 | Abel Ortiz | 15 | -19.111 | 00:45.723 | Pulsar NS 200 | A | Particular |
3 3 | 34 | 16 | Pablo Navia | 15 | -19.158 | 00:45.241 | Pulsar NS 200 | A | Particular |
4 4 | 45 | 13 | Luis Jeria | 13 | -2 Laps | 00:55.262 | Honda Twister 250 | A | Particular |
5 5 | 26 | 11 | Alexander Elizondo | 12 | -3 Laps | 01:00.438 | Loncin 250 GP | A | Particular |
6 6 | 33 | 10 | Claudio Farias | 11 | -4 Laps | 01:03.947 | Honda CBR 250r | A | Particular |
Pos. | # | Pts | Nombre | Vueltas | Dif. | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 31 | 25 | Sergio Segura | 15 | 00.000 | 00:44.516 | 123.731 | Pulsar NS 200 |
2 2 | 32 | 20 | Abel Ortiz | 15 | -19.111 | 00:45.723 | 120.465 | Pulsar NS 200 |
3 3 | 34 | 16 | Pablo Navia | 15 | -19.158 | 00:45.241 | 121.748 | Pulsar NS 200 |
4 4 | 45 | 13 | Luis Jeria | 13 | -2 Laps | 00:55.262 | 99.671 | Honda Twister 250 |
5 5 | 26 | 11 | Alexander Elizondo | 12 | -3 Laps | 01:00.438 | 91.135 | Loncin 250 GP |
6 6 | 33 | 10 | Claudio Farias | 11 | -4 Laps | 01:03.947 | 86.134 | Honda CBR 250r |
Tiempos disponibles en https://microno.cl