Super Sport V Region

Mauricio Leyton ¿Eres tú?

# Tiempo Diferencia Dif. Mejor Vuelta Velocidad
1 00:50.828 0.000 7.113 108.365 km/h
2 00:45.930 -4.898 2.215 119.922 km/h
3 00:44.211 -1.719 0.496 124.584 km/h
4 00:43.715 -0.496 0.000 125.998 km/h
5 00:43.938 0.223 0.223 125.358 km/h
6 00:45.212 1.274 1.497 121.826 km/h
7 00:45.700 0.488 1.985 120.525 km/h
8 00:44.195 -1.505 0.480 124.629 km/h
9 00:45.511 1.316 1.796 121.026 km/h
10 00:45.023 -0.488 1.308 122.337 km/h
11 00:45.329 0.306 1.614 121.512 km/h
12 00:45.887 0.558 2.172 120.034 km/h
13 00:45.020 -0.867 1.305 122.346 km/h
14 00:45.751 0.731 2.036 120.391 km/h
15 00:46.011 0.260 2.296 119.711 km/h

Microno en tu mano

Descarga nuestra app y mira en vivo los tiempos de los eventos activos.

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos