Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 17 | nicolas baeza | 5 | 01:00.078 | silvia s15 | swap parts |
2 2 | 103 | javier cabrera | 5 | 01:01.052 | starlet glanza | Wot Performance |
3 3 | 86 | nicolas correa | 5 | 01:01.862 | v16 | Particular |
4 4 | 102 | kevin escandor | 5 | 01:01.969 | opel corsa | hothatch |
5 5 | 88 | alvaro morales | 5 | 01:02.191 | dodge | Particular |
6 6 | 23 | andrei campos | 5 | 01:02.230 | subaru | lahsen garage |
7 7 | 14 | benjamin san martin | 5 | 01:02.350 | tercel | Particular |
8 8 | 93 | pedro fuentes | 5 | 01:02.411 | skoda | Particular |
9 9 | 92 | juan acevedo | 4 | 01:02.472 | honda del sol | Particular |
10 10 | 27 | gustavo hettich | 5 | 01:02.715 | 206 | Gruas Hettich |
11 11 | 7 | sebastian santander | 5 | 01:02.797 | subaru | Particular |
12 12 | 52 | michael godneck | 5 | 01:03.078 | mustang gt | Particular |
13 13 | 68 | daniel jorquera | 5 | 01:03.635 | daewoo racer | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 17 | nicolas baeza | 5 | 01:00.078 | 107.86 | silvia s15 |
2 2 | 103 | javier cabrera | 5 | 01:01.052 | 106.139 | starlet glanza |
3 3 | 86 | nicolas correa | 5 | 01:01.862 | 104.749 | v16 |
4 4 | 102 | kevin escandor | 5 | 01:01.969 | 104.568 | opel corsa |
5 5 | 88 | alvaro morales | 5 | 01:02.191 | 104.195 | dodge |
6 6 | 23 | andrei campos | 5 | 01:02.230 | 104.13 | subaru |
7 7 | 14 | benjamin san martin | 5 | 01:02.350 | 103.929 | tercel |
8 8 | 93 | pedro fuentes | 5 | 01:02.411 | 103.828 | skoda |
9 9 | 92 | juan acevedo | 4 | 01:02.472 | 103.726 | honda del sol |
10 10 | 27 | gustavo hettich | 5 | 01:02.715 | 103.325 | 206 |
11 11 | 7 | sebastian santander | 5 | 01:02.797 | 103.19 | subaru |
12 12 | 52 | michael godneck | 5 | 01:03.078 | 102.73 | mustang gt |
13 13 | 68 | daniel jorquera | 5 | 01:03.635 | 101.831 | daewoo racer |
Tiempos disponibles en https://microno.cl