Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 30 | GONZALO ESPINOZA | 6 | 01:20.658 | AUDI S3 | INTEGRAL | PARTICULAR |
2 2 | 203 | HERNAN CONTRERAS | 5 | 01:21.743 | AUDO S3 | INTEGRAL | PARTICULAR |
3 3 | 37 | PABLO TRONCOSO | 5 | 01:23.173 | LEGACY TURBO | INTEGRAL | PARTICULAR |
4 4 | 40 | FELIPE MANCISIDOR | 6 | 01:24.726 | MITSUBISHI EVO IX | INTEGRAL | PARTICULAR |
5 5 | 202 | NEELESH DINANI | 6 | 01:26.089 | GRAND CHEROKEE SRT | INTEGRAL | PARTICULAR |
6 6 | 42 | FRANCISCO VIDAL | 4 | 01:32.064 | MITSUBISHI EVOLUTION IV | INTEGRAL | PARTICULAR |
7 7 | 34 | RODRIGO GONZALEZ | 5 | 01:35.564 | AUDI TT QUATTRO | INTEGRAL | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 30 | GONZALO ESPINOZA | 6 | 01:20.658 | 103.995 | AUDI S3 |
2 2 | 203 | HERNAN CONTRERAS | 5 | 01:21.743 | 102.614 | AUDO S3 |
3 3 | 37 | PABLO TRONCOSO | 5 | 01:23.173 | 100.85 | LEGACY TURBO |
4 4 | 40 | FELIPE MANCISIDOR | 6 | 01:24.726 | 99.001 | MITSUBISHI EVO IX |
5 5 | 202 | NEELESH DINANI | 6 | 01:26.089 | 97.434 | GRAND CHEROKEE SRT |
6 6 | 42 | FRANCISCO VIDAL | 4 | 01:32.064 | 91.111 | MITSUBISHI EVOLUTION IV |
7 7 | 34 | RODRIGO GONZALEZ | 5 | 01:35.564 | 87.774 | AUDI TT QUATTRO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl