Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 12 | JUAN JORQUERA | 7 | 01:17.401 | PEUGEOT 308 GTI | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
2 2 | 4 | ESTEBAN ARAYA | 6 | 01:18.606 | HONDA PRELUDE | ASPIRADO | REAXION |
3 3 | 3 | RODRIGO MEEZ | 7 | 01:19.258 | NISSAN TIIDA TRACKCAR | ASPIRADO | PARTICULAR |
4 4 | 7 | ROBERTO MOFORTE | 7 | 01:21.307 | CITROEN SAXO VTS | ASPIRADO | PARTICULAR |
5 5 | 2 | ALRI BRAVO | 5 | 01:23.695 | CITROEN SAXO VTS | ASPIRADO | PARTICULAR |
6 6 | 8 | VICTOR PAREDES | 6 | 01:25.897 | MAZDA 3 | ASPIRADO | PANTHER BOOST |
7 7 | 200 | JOHAN MENDEZ | 6 | 01:26.112 | CLIOR RS | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
8 8 | 1 | CARLOS FLORES | 6 | 01:27.615 | HONDA CIVIC EK | ASPIRADO | PARTICULAR |
9 9 | 11 | MARIA JOSE DANIEL | 3 | 01:29.301 | CITOREN DS3 | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
10 10 | 10 | MARCELO ARAYA | 2 | 01:31.848 | SWIFT GTI TURBO | DELANTERA TURBO | BECERRA |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 12 | JUAN JORQUERA | 7 | 01:17.401 | 108.371 | PEUGEOT 308 GTI |
2 2 | 200 | JOHAN MENDEZ | 6 | 01:26.112 | 97.408 | CLIOR RS |
3 3 | 11 | MARIA JOSE DANIEL | 3 | 01:29.301 | 93.93 | CITOREN DS3 |
4 4 | 10 | MARCELO ARAYA | 2 | 01:31.848 | 91.325 | SWIFT GTI TURBO |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 4 | ESTEBAN ARAYA | 6 | 01:18.606 | 106.709 | HONDA PRELUDE |
2 2 | 3 | RODRIGO MEEZ | 7 | 01:19.258 | 105.832 | NISSAN TIIDA TRACKCAR |
3 3 | 7 | ROBERTO MOFORTE | 7 | 01:21.307 | 103.165 | CITROEN SAXO VTS |
4 4 | 2 | ALRI BRAVO | 5 | 01:23.695 | 100.221 | CITROEN SAXO VTS |
5 5 | 8 | VICTOR PAREDES | 6 | 01:25.897 | 97.652 | MAZDA 3 |
6 6 | 1 | CARLOS FLORES | 6 | 01:27.615 | 95.737 | HONDA CIVIC EK |
Tiempos disponibles en https://microno.cl