Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 69 | MARTIN VARGAS | 4 | 01:10.717 | BMW 316 RB26 SWAP TRACKCAR | SUPERSTREET | VARGAS PRO |
2 2 | 68 | JUAN JARA | 4 | 01:11.553 | SUBARU BRZ SUPERCARGADO | SUPERSTREET | KBS TUNE / BRZ CHILE |
3 3 | 80 | TONY BRONSON | 4 | 01:12.082 | Z4 | TRACKCAR | LIQUI MOLY |
4 4 | 77 | FRANCISCO GATICA | 1 | 01:14.129 | STI 22B | TRACKCAR | DAGOSTINO RACE |
5 5 | 74 | JUAN PABLO RIOS | 4 | 01:18.505 | NISSAN V16 TRACKCAR | TRACKCAR | MACOGA |
6 6 | 37 | PABLO TRONCOSO | 3 | 01:21.400 | LEGACY TURBO | INTEGRAL | PARTICULAR |
7 7 | 212 | MATIAS TORRES | 3 | 01:26.412 | BMW 330 | TRASERA | PARTICULAR |
8 8 | 75 | JUAN PABLO JERIA | 0 | 0.000 | GC8 TRACKCAR | TRACKCAR | GARAGEG4 |
9 9 | 46 | RAUL DIAZ | 0 | 0.000 | SUBARU LEGACY WRX | INTEGRAL | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 69 | MARTIN VARGAS | 4 | 01:10.717 | 118.614 | BMW 316 RB26 SWAP TRACKCAR |
2 2 | 68 | JUAN JARA | 4 | 01:11.553 | 117.228 | SUBARU BRZ SUPERCARGADO |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 80 | TONY BRONSON | 4 | 01:12.082 | 116.367 | Z4 |
2 2 | 77 | FRANCISCO GATICA | 1 | 01:14.129 | 113.154 | STI 22B |
3 3 | 74 | JUAN PABLO RIOS | 4 | 01:18.505 | 106.847 | NISSAN V16 TRACKCAR |
4 4 | 75 | JUAN PABLO JERIA | 0 | 0.000 | 0 | GC8 TRACKCAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 37 | PABLO TRONCOSO | 3 | 01:21.400 | 103.047 | LEGACY TURBO |
2 2 | 46 | RAUL DIAZ | 0 | 0.000 | 0 | SUBARU LEGACY WRX |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 212 | MATIAS TORRES | 3 | 01:26.412 | 97.07 | BMW 330 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl