Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3 | RODRIGO MEEZ | 6 | 01:19.416 | NISSAN TIIDA TRACKCAR | ASPIRADO | PARTICULAR |
2 2 | 7 | ROBERTO MOFORTE | 6 | 01:19.900 | CITROEN SAXO VTS | ASPIRADO | PARTICULAR |
3 3 | 4 | ESTEBAN ARAYA | 5 | 01:19.954 | HONDA PRELUDE | ASPIRADO | REAXION |
4 4 | 200 | JOHAN MENDEZ | 5 | 01:25.751 | CLIOR RS | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
5 5 | 8 | VICTOR PAREDES | 6 | 01:26.281 | MAZDA 3 | ASPIRADO | PANTHER BOOST |
6 6 | 11 | MARIA JOSE DANIEL | 6 | 01:26.678 | CITOREN DS3 | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
7 7 | 1 | CARLOS FLORES | 5 | 01:29.010 | HONDA CIVIC EK | ASPIRADO | PARTICULAR |
8 8 | 9 | HECTOR ASTUDILLO | 5 | 01:33.203 | SUZUKI SWIFT TURBO | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
9 9 | 5 | ADOLFO MOLINA HIJO | 5 | 01:34.262 | MINI CLUBMAN STATE 78 | ASPIRADO | WEBEO AUTOS |
10 10 | 12 | JUAN JORQUERA | 4 | 01:36.033 | PEUGEOT 308 GTI | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3 | RODRIGO MEEZ | 6 | 01:19.416 | 105.621 | NISSAN TIIDA TRACKCAR |
2 2 | 7 | ROBERTO MOFORTE | 6 | 01:19.900 | 104.981 | CITROEN SAXO VTS |
3 3 | 4 | ESTEBAN ARAYA | 5 | 01:19.954 | 104.91 | HONDA PRELUDE |
4 4 | 8 | VICTOR PAREDES | 6 | 01:26.281 | 97.217 | MAZDA 3 |
5 5 | 1 | CARLOS FLORES | 5 | 01:29.010 | 94.237 | HONDA CIVIC EK |
6 6 | 5 | ADOLFO MOLINA HIJO | 5 | 01:34.262 | 88.986 | MINI CLUBMAN STATE 78 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 200 | JOHAN MENDEZ | 5 | 01:25.751 | 97.818 | CLIOR RS |
2 2 | 11 | MARIA JOSE DANIEL | 6 | 01:26.678 | 96.772 | CITOREN DS3 |
3 3 | 9 | HECTOR ASTUDILLO | 5 | 01:33.203 | 89.997 | SUZUKI SWIFT TURBO |
4 4 | 12 | JUAN JORQUERA | 4 | 01:36.033 | 87.345 | PEUGEOT 308 GTI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl