Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 23 | ERIC LLANQUITRUF | 5 | 01:18.315 | OPEL CORSA OPC | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
2 2 | 22 | YEISON ROMERO | 5 | 01:18.768 | MINI COOPER S | DELANTERA TURBO | BLACKSHEEPS |
3 3 | 26 | RAUL MUNOZ | 4 | 01:20.188 | SWIFT TURBO | DELANTERA TURBO | MACOGA RACING |
4 4 | 21 | OSCAR ORELLANA | 5 | 01:20.708 | MEGANE RS | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
5 5 | 27 | PABLO OLMEDO | 4 | 01:21.830 | VW GTI MK4 | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
6 6 | 28 | GUSTAVO WALSEN | 4 | 01:23.306 | VW GTI MK7.5 | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
7 7 | 17 | JAVIER MUNOZ | 4 | 01:24.072 | CITROEN DS3 | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
8 8 | 24 | CRISTIAN AGUILA | 4 | 01:24.259 | OPEL INSIGNIA OPC | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
9 9 | 15 | JULIO ROSALES | 4 | 01:26.474 | AUDI A3 | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
10 10 | 16 | ANTONIO ORZOLA | 4 | 01:40.459 | CITROEN DS3 | DELANTERA TURBO | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 23 | ERIC LLANQUITRUF | 5 | 01:18.315 | 107.106 | OPEL CORSA OPC |
2 2 | 22 | YEISON ROMERO | 5 | 01:18.768 | 106.49 | MINI COOPER S |
3 3 | 26 | RAUL MUNOZ | 4 | 01:20.188 | 104.604 | SWIFT TURBO |
4 4 | 21 | OSCAR ORELLANA | 5 | 01:20.708 | 103.93 | MEGANE RS |
5 5 | 27 | PABLO OLMEDO | 4 | 01:21.830 | 102.505 | VW GTI MK4 |
6 6 | 28 | GUSTAVO WALSEN | 4 | 01:23.306 | 100.689 | VW GTI MK7.5 |
7 7 | 17 | JAVIER MUNOZ | 4 | 01:24.072 | 99.772 | CITROEN DS3 |
8 8 | 24 | CRISTIAN AGUILA | 4 | 01:24.259 | 99.55 | OPEL INSIGNIA OPC |
9 9 | 15 | JULIO ROSALES | 4 | 01:26.474 | 97 | AUDI A3 |
10 10 | 16 | ANTONIO ORZOLA | 4 | 01:40.459 | 83.497 | CITROEN DS3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl