Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 1 | KENNI GODOY | 9 | 00:49.523 | NISSAN V16 | Particular |
2 2 | 8 | ROBERTO VILLEGAS | 8 | 00:50.384 | TOYOTA YARIS | Particular |
3 3 | 10 | BRYAN MALUENDA | 8 | 00:50.551 | HONDA CIVIC | Particular |
4 4 | 7 | DANIEL ALCAYAGA | 9 | 00:50.627 | TOYOTA YARIS | Particular |
5 5 | 5 | FERNANDO SAAVEDRA | 9 | 00:50.637 | HONDA CIVIC | Particular |
6 6 | 6 | LUIS BUGENO | 9 | 00:51.081 | TOYOTA YARIS | Particular |
7 7 | 3 | CARLOS ANACONA | 9 | 00:52.032 | SWIFT SPORT | Particular |
8 8 | 9 | BRYAN CORTES | 6 | 00:56.553 | TOYOTA YARIS | Particular |
9 9 | 4 | DAVID TELLO | 4 | 01:02.067 | HONDA CIVIC | Particular |
10 10 | 2 | JOSE ANACONA | 0 | 0.000 | NISSAN V16 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 1 | KENNI GODOY | 9 | 00:49.523 | 130.848 | NISSAN V16 |
2 2 | 8 | ROBERTO VILLEGAS | 8 | 00:50.384 | 128.612 | TOYOTA YARIS |
3 3 | 10 | BRYAN MALUENDA | 8 | 00:50.551 | 128.187 | HONDA CIVIC |
4 4 | 7 | DANIEL ALCAYAGA | 9 | 00:50.627 | 127.995 | TOYOTA YARIS |
5 5 | 5 | FERNANDO SAAVEDRA | 9 | 00:50.637 | 127.97 | HONDA CIVIC |
6 6 | 6 | LUIS BUGENO | 9 | 00:51.081 | 126.857 | TOYOTA YARIS |
7 7 | 3 | CARLOS ANACONA | 9 | 00:52.032 | 124.539 | SWIFT SPORT |
8 8 | 9 | BRYAN CORTES | 6 | 00:56.553 | 114.583 | TOYOTA YARIS |
9 9 | 4 | DAVID TELLO | 4 | 01:02.067 | 104.403 | HONDA CIVIC |
10 10 | 2 | JOSE ANACONA | 0 | 0.000 | 0 | NISSAN V16 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl