Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 100 | SEBASTIAN VILLENA | 8 | 00:46.984 | SUBARU | Particular |
2 2 | 72 | SEBASTIAN ANDRES HERRERA | 7 | 00:49.736 | AUDI | Particular |
3 3 | 95 | GUSTAVO GOMEZ | 6 | 00:50.032 | 206 RC | Particular |
4 4 | 105 | DIEGO LOPEZ | 7 | 00:50.079 | SWIFT SPORT | Particular |
5 5 | 92 | ANDREI CAMPOS | 6 | 00:50.092 | SUBARU | Particular |
6 6 | 94 | DIEGO PEREZ | 7 | 00:50.115 | OCTAVIA RS | Particular |
7 7 | 88 | ALEJANDRO JEREZ | 7 | 00:52.974 | LEGACY | Particular |
8 8 | 91 | MATIAS TAMBUSSI | 6 | 00:54.024 | BORA | Particular |
9 9 | 98 | CLAUDIO LEVIO | 6 | 00:54.604 | HYUNDAI | Particular |
10 10 | 84 | DIEGO MARABOLI | 5 | 00:54.845 | NISSAN MARCH | Particular |
11 11 | 87 | RODRIGO LOPEZ | 0 | 0.000 | 206 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 100 | SEBASTIAN VILLENA | 8 | 00:46.984 | 137.919 | SUBARU |
2 2 | 72 | SEBASTIAN ANDRES HERRERA | 7 | 00:49.736 | 130.288 | AUDI |
3 3 | 95 | GUSTAVO GOMEZ | 6 | 00:50.032 | 129.517 | 206 RC |
4 4 | 105 | DIEGO LOPEZ | 7 | 00:50.079 | 129.396 | SWIFT SPORT |
5 5 | 92 | ANDREI CAMPOS | 6 | 00:50.092 | 129.362 | SUBARU |
6 6 | 94 | DIEGO PEREZ | 7 | 00:50.115 | 129.303 | OCTAVIA RS |
7 7 | 88 | ALEJANDRO JEREZ | 7 | 00:52.974 | 122.324 | LEGACY |
8 8 | 91 | MATIAS TAMBUSSI | 6 | 00:54.024 | 119.947 | BORA |
9 9 | 98 | CLAUDIO LEVIO | 6 | 00:54.604 | 118.673 | HYUNDAI |
10 10 | 84 | DIEGO MARABOLI | 5 | 00:54.845 | 118.151 | NISSAN MARCH |
11 11 | 87 | RODRIGO LOPEZ | 0 | 0.000 | 0 | 206 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl