Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 55 | MANUEL BETANZO | 4 | 00:42.241 | SUBARU | Particular |
2 2 | 101 | GUIDO BRAVO | 9 | 00:43.795 | WRX | Particular |
3 3 | 21 | VICTOR HERNANDEZ | 7 | 00:44.563 | BMW | Particular |
4 4 | 24 | MARIO PACHECO | 8 | 00:45.724 | NISSAN 350 LSZ | Particular |
5 5 | 71 | MARCELO TAPIA | 8 | 00:47.631 | SUBARU STI | Particular |
6 6 | 41 | SEBASTIAN JORQUERA | 8 | 00:55.701 | SKYLINE | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 55 | MANUEL BETANZO | 4 | 00:42.241 | 153.405 | SUBARU |
2 2 | 101 | GUIDO BRAVO | 9 | 00:43.795 | 147.962 | WRX |
3 3 | 21 | VICTOR HERNANDEZ | 7 | 00:44.563 | 145.412 | BMW |
4 4 | 24 | MARIO PACHECO | 8 | 00:45.724 | 141.72 | NISSAN 350 LSZ |
5 5 | 71 | MARCELO TAPIA | 8 | 00:47.631 | 136.046 | SUBARU STI |
6 6 | 41 | SEBASTIAN JORQUERA | 8 | 00:55.701 | 116.335 | SKYLINE |
Tiempos disponibles en https://microno.cl