Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 63 | SEBASTIAN GUAJARDO | 6 | 00:48.496 | HONDA S2000 | Particular |
2 2 | 104 | JUAN PABLO RAMIREZ | 5 | 00:48.619 | EVO V | Particular |
3 3 | 70 | JORGE SILVA | 6 | 00:50.849 | LEGACY | Particular |
4 4 | 74 | JAVIER ANNUN | 5 | 00:51.539 | CAIMAN S | Particular |
5 5 | 45 | CRISTIAN PIGNAC | 6 | 00:51.869 | MAZDA 3 | Particular |
6 6 | 91 | MATIAS TAMBUSSI | 5 | 00:52.763 | BORA | Particular |
7 7 | 61 | MARCO CATALAN | 6 | 00:53.030 | MAZDA 3 | Particular |
8 8 | 30 | MAURICIO OSENGA | 4 | 00:53.561 | CORSA | Particular |
9 9 | 98 | CLAUDIO LEVIO | 5 | 00:53.619 | HYUNDAI | Particular |
10 10 | 39 | CARLOS SUAZOLA | 5 | 00:53.684 | MIATA | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 63 | SEBASTIAN GUAJARDO | 6 | 00:48.496 | 133.619 | HONDA S2000 |
2 2 | 104 | JUAN PABLO RAMIREZ | 5 | 00:48.619 | 133.281 | EVO V |
3 3 | 70 | JORGE SILVA | 6 | 00:50.849 | 127.436 | LEGACY |
4 4 | 74 | JAVIER ANNUN | 5 | 00:51.539 | 125.73 | CAIMAN S |
5 5 | 45 | CRISTIAN PIGNAC | 6 | 00:51.869 | 124.93 | MAZDA 3 |
6 6 | 91 | MATIAS TAMBUSSI | 5 | 00:52.763 | 122.813 | BORA |
7 7 | 61 | MARCO CATALAN | 6 | 00:53.030 | 122.195 | MAZDA 3 |
8 8 | 30 | MAURICIO OSENGA | 4 | 00:53.561 | 120.984 | CORSA |
9 9 | 98 | CLAUDIO LEVIO | 5 | 00:53.619 | 120.853 | HYUNDAI |
10 10 | 39 | CARLOS SUAZOLA | 5 | 00:53.684 | 120.706 | MIATA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl