Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 73 | FRANCISCO ROJAS | 4 | 00:49.396 | CITROEN AX | Particular |
2 2 | 57 | IGNACIO LABBE | 3 | 00:50.108 | GOLF | Particular |
3 3 | 64 | FERNANDO DIAZ | 4 | 00:50.283 | HONDA CIVIC | Particular |
4 4 | 68 | VICTOR OLGUIN | 5 | 00:50.844 | NISSAN V16 | Particular |
5 5 | 31 | FRANCISCO FERNANDEZ | 3 | 00:50.984 | MIATA | Particular |
6 6 | 6 | LUIS BUGENO | 3 | 00:51.009 | TOYOTA YARIS | Particular |
7 7 | 58 | MATIAS OJEDA | 2 | 00:51.601 | NISSAN TIIDA | Particular |
8 8 | 3 | CARLOS ANACONA | 4 | 00:52.227 | SWIFT SPORT | Particular |
9 9 | 53 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 3 | 00:52.363 | KIA KOUP | Particular |
10 10 | 48 | JOSE NILO | 3 | 00:52.840 | PEUGEOT 106 | Particular |
11 11 | 52 | DANIEL GUTIERREZ | 4 | 00:53.902 | FOCUS RS | Particular |
12 12 | 2 | JOSE ANACONA | 5 | 00:54.912 | NISSAN V16 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 73 | FRANCISCO ROJAS | 4 | 00:49.396 | 131.185 | CITROEN AX |
2 2 | 57 | IGNACIO LABBE | 3 | 00:50.108 | 129.321 | GOLF |
3 3 | 64 | FERNANDO DIAZ | 4 | 00:50.283 | 128.871 | HONDA CIVIC |
4 4 | 68 | VICTOR OLGUIN | 5 | 00:50.844 | 127.449 | NISSAN V16 |
5 5 | 31 | FRANCISCO FERNANDEZ | 3 | 00:50.984 | 127.099 | MIATA |
6 6 | 6 | LUIS BUGENO | 3 | 00:51.009 | 127.036 | TOYOTA YARIS |
7 7 | 58 | MATIAS OJEDA | 2 | 00:51.601 | 125.579 | NISSAN TIIDA |
8 8 | 3 | CARLOS ANACONA | 4 | 00:52.227 | 124.074 | SWIFT SPORT |
9 9 | 53 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 3 | 00:52.363 | 123.752 | KIA KOUP |
10 10 | 48 | JOSE NILO | 3 | 00:52.840 | 122.634 | PEUGEOT 106 |
11 11 | 52 | DANIEL GUTIERREZ | 4 | 00:53.902 | 120.218 | FOCUS RS |
12 12 | 2 | JOSE ANACONA | 5 | 00:54.912 | 118.007 | NISSAN V16 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl