Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 21 | VICTOR HERNANDEZ | 6 | 00:45.163 | BMW | Particular |
2 2 | 16 | IVAN DEL PINO | 6 | 00:45.481 | BMW M4 | Particular |
3 3 | 66 | CONSUELO JARA | 1 | 00:45.681 | BMW | Particular |
4 4 | 17 | CARLOS LATORRE | 6 | 00:45.731 | BMW | Particular |
5 5 | 71 | MARCELO TAPIA | 5 | 00:45.956 | SUBARU STI | Particular |
6 6 | 13 | CAMILO ROJAS | 6 | 00:46.642 | ALFAROMEO | Particular |
7 7 | 100 | SEBASTIAN VILLENA | 7 | 00:46.659 | SUBARU | Particular |
8 8 | 85 | RUBEN VASQUEZ | 5 | 00:46.979 | FOCUS RS | Particular |
9 9 | 32 | CRIS CRAWFORD | 6 | 00:47.152 | MIATA | Particular |
10 10 | 37 | FRANCISCO SALAS | 5 | 00:47.293 | MIATA | Particular |
11 11 | 102 | LUIS URRUTIA | 6 | 00:47.665 | MIATA | Particular |
12 12 | 77 | CRISTIAN URRUTIA | 6 | 00:47.917 | SKODA | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 21 | VICTOR HERNANDEZ | 6 | 00:45.163 | 143.48 | BMW |
2 2 | 16 | IVAN DEL PINO | 6 | 00:45.481 | 142.477 | BMW M4 |
3 3 | 66 | CONSUELO JARA | 1 | 00:45.681 | 141.853 | BMW |
4 4 | 17 | CARLOS LATORRE | 6 | 00:45.731 | 141.698 | BMW |
5 5 | 71 | MARCELO TAPIA | 5 | 00:45.956 | 141.004 | SUBARU STI |
6 6 | 13 | CAMILO ROJAS | 6 | 00:46.642 | 138.931 | ALFAROMEO |
7 7 | 100 | SEBASTIAN VILLENA | 7 | 00:46.659 | 138.88 | SUBARU |
8 8 | 85 | RUBEN VASQUEZ | 5 | 00:46.979 | 137.934 | FOCUS RS |
9 9 | 32 | CRIS CRAWFORD | 6 | 00:47.152 | 137.428 | MIATA |
10 10 | 37 | FRANCISCO SALAS | 5 | 00:47.293 | 137.018 | MIATA |
11 11 | 102 | LUIS URRUTIA | 6 | 00:47.665 | 135.949 | MIATA |
12 12 | 77 | CRISTIAN URRUTIA | 6 | 00:47.917 | 135.234 | SKODA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl