 
        | Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 76 | GIOVANNI SCHIAPPACASSE | 8 | 00:44.215 | BMW | Particular | 
| 2 2 | 24 | MARIO PACHECO | 8 | 00:44.381 | NISSAN 350 LSZ | Particular | 
| 3 3 | 66 | CONSUELO JARA | 9 | 00:44.743 | BMW | Particular | 
| 4 4 | 86 | BRUNO GHEZA | 8 | 00:44.825 | SUBARU | Particular | 
| 5 5 | 17 | CARLOS LATORRE | 8 | 00:45.411 | BMW | Particular | 
| 6 6 | 89 | FREDY SANTANA | 8 | 00:45.591 | FOCUS RS | Particular | 
| 7 7 | 71 | MARCELO TAPIA | 8 | 00:45.796 | SUBARU STI | Particular | 
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo | Velocidad km/h | Vehículo | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 76 | GIOVANNI SCHIAPPACASSE | 8 | 00:44.215 | 146.557 | BMW | 
| 2 2 | 24 | MARIO PACHECO | 8 | 00:44.381 | 146.008 | NISSAN 350 LSZ | 
| 3 3 | 66 | CONSUELO JARA | 9 | 00:44.743 | 144.827 | BMW | 
| 4 4 | 86 | BRUNO GHEZA | 8 | 00:44.825 | 144.562 | SUBARU | 
| 5 5 | 17 | CARLOS LATORRE | 8 | 00:45.411 | 142.697 | BMW | 
| 6 6 | 89 | FREDY SANTANA | 8 | 00:45.591 | 142.133 | FOCUS RS | 
| 7 7 | 71 | MARCELO TAPIA | 8 | 00:45.796 | 141.497 | SUBARU STI | 
Tiempos disponibles en https://microno.cl