Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3 | CARLOS ANACONA | 7 | 00:50.588 | SWIFT SPORT | Particular |
2 2 | 53 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 6 | 00:50.736 | KIA KOUP | Particular |
3 3 | 91 | MATIAS TAMBUSSI | 6 | 00:51.407 | BORA | Particular |
4 4 | 28 | DIEGO ROSS | 7 | 00:51.633 | HONDA CIVIC | Particular |
5 5 | 84 | DIEGO MARABOLI | 6 | 00:52.022 | NISSAN MARCH | Particular |
6 6 | 61 | MARCO CATALAN | 7 | 00:52.102 | MAZDA 3 | Particular |
7 7 | 41 | SEBASTIAN JORQUERA | 6 | 00:52.526 | SKYLINE | Particular |
8 8 | 30 | MAURICIO OSENGA | 6 | 00:53.028 | CORSA | Particular |
9 9 | 99 | CRISTIAN BARRIA | 3 | 00:53.095 | TERCEL | Particular |
10 10 | 67 | DANIEL VALDEBENITO | 6 | 00:53.148 | RENAUT CLIO | Particular |
11 11 | 98 | CLAUDIO LEVIO | 4 | 00:53.405 | HYUNDAI | Particular |
12 12 | 103 | OSCAR RAMIREZ | 6 | 00:53.646 | TERCEL | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 3 | CARLOS ANACONA | 7 | 00:50.588 | 128.094 | SWIFT SPORT |
2 2 | 53 | GUILLERMO RODRIGUEZ | 6 | 00:50.736 | 127.72 | KIA KOUP |
3 3 | 91 | MATIAS TAMBUSSI | 6 | 00:51.407 | 126.053 | BORA |
4 4 | 28 | DIEGO ROSS | 7 | 00:51.633 | 125.501 | HONDA CIVIC |
5 5 | 84 | DIEGO MARABOLI | 6 | 00:52.022 | 124.563 | NISSAN MARCH |
6 6 | 61 | MARCO CATALAN | 7 | 00:52.102 | 124.371 | MAZDA 3 |
7 7 | 41 | SEBASTIAN JORQUERA | 6 | 00:52.526 | 123.367 | SKYLINE |
8 8 | 30 | MAURICIO OSENGA | 6 | 00:53.028 | 122.2 | CORSA |
9 9 | 99 | CRISTIAN BARRIA | 3 | 00:53.095 | 122.045 | TERCEL |
10 10 | 67 | DANIEL VALDEBENITO | 6 | 00:53.148 | 121.924 | RENAUT CLIO |
11 11 | 98 | CLAUDIO LEVIO | 4 | 00:53.405 | 121.337 | HYUNDAI |
12 12 | 103 | OSCAR RAMIREZ | 6 | 00:53.646 | 120.792 | TERCEL |
Tiempos disponibles en https://microno.cl