Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 55 | GABRIEL FERNANDEZ | 6 | 00:44.314 | CITROEN AX GT | PARTICULAR |
2 2 | 25 | JOAN MORALES | 3 | 00:44.817 | HONDA CIVIC | PARTICULAR |
3 3 | 43 | CARLOS OVIEDO | 7 | 00:45.022 | SWIFT SPORT | PARTICULAR |
4 4 | 2 | JONATHAN SEPULVEDA | 6 | 00:45.378 | CLIO SPORT | PARTICULAR |
5 5 | 21 | BORIS STUARDO | 6 | 00:45.462 | MAZDA RX8 | PARTICULAR |
6 6 | 36 | MARIO CALDERON | 6 | 00:46.024 | CITROEN SX | PARTICULAR |
7 7 | 20 | NICOLAS BERNAL | 5 | 00:46.079 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER | PARTICULAR |
8 8 | 4 | SEBASTIAN ROJAS | 5 | 00:46.992 | HONDA ACCORD | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 55 | GABRIEL FERNANDEZ | 6 | 00:44.314 | 124.295 | CITROEN AX GT |
2 2 | 25 | JOAN MORALES | 3 | 00:44.817 | 122.9 | HONDA CIVIC |
3 3 | 43 | CARLOS OVIEDO | 7 | 00:45.022 | 122.34 | SWIFT SPORT |
4 4 | 2 | JONATHAN SEPULVEDA | 6 | 00:45.378 | 121.38 | CLIO SPORT |
5 5 | 21 | BORIS STUARDO | 6 | 00:45.462 | 121.156 | MAZDA RX8 |
6 6 | 36 | MARIO CALDERON | 6 | 00:46.024 | 119.677 | CITROEN SX |
7 7 | 20 | NICOLAS BERNAL | 5 | 00:46.079 | 119.534 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER |
8 8 | 4 | SEBASTIAN ROJAS | 5 | 00:46.992 | 117.211 | HONDA ACCORD |
Tiempos disponibles en https://microno.cl