Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 36 | MARIO CALDERON | 8 | 00:45.184 | CITROEN SX | PARTICULAR |
2 2 | 20 | NICOLAS BERNAL | 8 | 00:45.458 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER | PARTICULAR |
3 3 | 53 | EDUARDO FERRARI | 8 | 00:45.477 | SWIFT SPORT | PARTICULAR |
4 4 | 37 | KEVIN PAEZ | 8 | 00:45.613 | TOYOTA STARLET | PARTICULAR |
5 5 | 54 | RODOLFO COSTA | 7 | 00:48.038 | SUBARU WRX | PARTICULAR |
6 6 | 31 | JOAQUIN VEGA | 7 | 00:48.237 | CELICA 85 GTS | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 36 | MARIO CALDERON | 8 | 00:45.184 | 121.902 | CITROEN SX |
2 2 | 20 | NICOLAS BERNAL | 8 | 00:45.458 | 121.167 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER |
3 3 | 53 | EDUARDO FERRARI | 8 | 00:45.477 | 121.116 | SWIFT SPORT |
4 4 | 37 | KEVIN PAEZ | 8 | 00:45.613 | 120.755 | TOYOTA STARLET |
5 5 | 54 | RODOLFO COSTA | 7 | 00:48.038 | 114.659 | SUBARU WRX |
6 6 | 31 | JOAQUIN VEGA | 7 | 00:48.237 | 114.186 | CELICA 85 GTS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl