Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 11 | CRISTIAN OSORIO | 7 | 00:41.802 | GTI | PARTICULAR |
2 2 | 50 | ROBERTO VIELMA | 8 | 00:43.460 | PEUGEOT 206 | PARTICULAR |
3 3 | 34 | FRANCISCO VALDEBENITO | 8 | 00:44.136 | TOYOTA STARLET | PARTICULAR |
4 4 | 43 | CARLOS OVIEDO | 7 | 00:44.419 | SWIFT SPORT | PARTICULAR |
5 5 | 44 | VICENTE BASUALTO | 7 | 00:44.563 | HONDA CIVIC | PARTICULAR |
6 6 | 21 | BORIS STUARDO | 7 | 00:44.804 | MAZDA RX8 | PARTICULAR |
7 7 | 2 | JONATHAN SEPULVEDA | 7 | 00:45.428 | CLIO SPORT | PARTICULAR |
8 8 | 23 | ELIAS GATICA | 7 | 00:45.439 | VW SAVEIRO | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 11 | CRISTIAN OSORIO | 7 | 00:41.802 | 131.764 | GTI |
2 2 | 50 | ROBERTO VIELMA | 8 | 00:43.460 | 126.737 | PEUGEOT 206 |
3 3 | 34 | FRANCISCO VALDEBENITO | 8 | 00:44.136 | 124.796 | TOYOTA STARLET |
4 4 | 43 | CARLOS OVIEDO | 7 | 00:44.419 | 124.001 | SWIFT SPORT |
5 5 | 44 | VICENTE BASUALTO | 7 | 00:44.563 | 123.6 | HONDA CIVIC |
6 6 | 21 | BORIS STUARDO | 7 | 00:44.804 | 122.935 | MAZDA RX8 |
7 7 | 2 | JONATHAN SEPULVEDA | 7 | 00:45.428 | 121.247 | CLIO SPORT |
8 8 | 23 | ELIAS GATICA | 7 | 00:45.439 | 121.217 | VW SAVEIRO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl