Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 19 | JORGE VARAS | 7 | 00:42.069 | SWIFT SPORT | PARTICULAR |
2 2 | 16 | PATRICK FUENTES | 7 | 00:42.103 | CLIO RS | PARTICULAR |
3 3 | 7 | FELIPE BARAHONA | 7 | 00:42.430 | MINI COOPER S | PARTICULAR |
4 4 | 9 | RANDAL CONTRERAS | 7 | 00:42.763 | AUDI TT | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 19 | JORGE VARAS | 7 | 00:42.069 | 130.928 | SWIFT SPORT |
2 2 | 16 | PATRICK FUENTES | 7 | 00:42.103 | 130.822 | CLIO RS |
3 3 | 7 | FELIPE BARAHONA | 7 | 00:42.430 | 129.814 | MINI COOPER S |
4 4 | 9 | RANDAL CONTRERAS | 7 | 00:42.763 | 128.803 | AUDI TT |
Tiempos disponibles en https://microno.cl