Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 42 | CESAR CABEZA | 5 | 00:42.166 | SUBARU WRX | PARTICULAR |
2 2 | 9 | RANDAL CONTRERAS | 5 | 00:42.844 | AUDI TT | PARTICULAR |
3 3 | 45 | GINO GOMEZ | 5 | 00:42.934 | VW GTI MK7.5 | PARTICULAR |
4 4 | 55 | GABRIEL FERNANDEZ | 5 | 00:43.449 | CITROEN AX GT | PARTICULAR |
5 5 | 48 | GONZALO VILLAGRA | 5 | 00:43.483 | HONDA CIVIC | PARTICULAR |
6 6 | 35 | FELIPE PENA | 5 | 00:43.538 | TOYOTA YARIS | PARTICULAR |
7 7 | 50 | ROBERTO VIELMA | 5 | 00:44.485 | PEUGEOT 206 | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 42 | CESAR CABEZA | 5 | 00:42.166 | 130.627 | SUBARU WRX |
2 2 | 9 | RANDAL CONTRERAS | 5 | 00:42.844 | 128.559 | AUDI TT |
3 3 | 45 | GINO GOMEZ | 5 | 00:42.934 | 128.29 | VW GTI MK7.5 |
4 4 | 55 | GABRIEL FERNANDEZ | 5 | 00:43.449 | 126.769 | CITROEN AX GT |
5 5 | 48 | GONZALO VILLAGRA | 5 | 00:43.483 | 126.67 | HONDA CIVIC |
6 6 | 35 | FELIPE PENA | 5 | 00:43.538 | 126.51 | TOYOTA YARIS |
7 7 | 50 | ROBERTO VIELMA | 5 | 00:44.485 | 123.817 | PEUGEOT 206 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl