Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 26 | Juan Pablo Moreno | 11 | 00:55.933 | CRX | Particular |
2 2 | 38 | Javier Livert | 5 | 00:56.768 | DC2 | Particular |
3 3 | 34 | Mauricio Pacheco | 3 | 00:57.272 | Integra TypeR | Particular |
4 4 | 29 | Harold Mira | 5 | 00:58.877 | EK | Particular |
5 5 | 14 | Segundo Irarrazabal | 11 | 00:58.968 | DC2 | Particular |
6 6 | 39 | Koke Zuniga | 11 | 00:59.071 | SI | Particular |
7 7 | 28 | Jaime Uribe | 10 | 00:59.232 | EK | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 26 | Juan Pablo Moreno | 11 | 00:55.933 | 115.853 | CRX |
2 2 | 38 | Javier Livert | 5 | 00:56.768 | 114.149 | DC2 |
3 3 | 34 | Mauricio Pacheco | 3 | 00:57.272 | 113.144 | Integra TypeR |
4 4 | 29 | Harold Mira | 5 | 00:58.877 | 110.06 | EK |
5 5 | 14 | Segundo Irarrazabal | 11 | 00:58.968 | 109.89 | DC2 |
6 6 | 39 | Koke Zuniga | 11 | 00:59.071 | 109.698 | SI |
7 7 | 28 | Jaime Uribe | 10 | 00:59.232 | 109.4 | EK |
Tiempos disponibles en https://microno.cl