Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 27 | JAIME ARANCIBIA | 7 | 00:47.072 | RENAULT CLIO | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
2 2 | 45 | RODRIGO ARAYA | 7 | 00:48.481 | AUDI A3 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
3 3 | 23 | MAURICIO SILVA | 7 | 00:49.318 | HYUNDAI GENESIS | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
4 4 | 36 | ALBERTO DE TORO | 6 | 00:50.270 | CHEVY 500 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
5 5 | 42 | JUAN CARRASCO | 7 | 00:51.151 | CITROEN XSARA | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
6 6 | 39 | EDUARDO GONZALEZ | 6 | 00:52.135 | MITSUBISHI LANCER | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
7 7 | 18 | KATTY JOHNSON | 1 | 0.000 | VW GTI MK7 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 27 | JAIME ARANCIBIA | 7 | 00:47.072 | 117.012 | RENAULT CLIO |
2 2 | 45 | RODRIGO ARAYA | 7 | 00:48.481 | 113.612 | AUDI A3 |
3 3 | 23 | MAURICIO SILVA | 7 | 00:49.318 | 111.683 | HYUNDAI GENESIS |
4 4 | 36 | ALBERTO DE TORO | 6 | 00:50.270 | 109.568 | CHEVY 500 |
5 5 | 42 | JUAN CARRASCO | 7 | 00:51.151 | 107.681 | CITROEN XSARA |
6 6 | 39 | EDUARDO GONZALEZ | 6 | 00:52.135 | 105.649 | MITSUBISHI LANCER |
7 7 | 18 | KATTY JOHNSON | 1 | 0.000 | 0 | VW GTI MK7 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl