Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 55 | FRANCISCO ROJAS | 6 | 00:39.363 | YARIS GR | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
2 2 | 69 | PANZER PILOTO | 6 | 00:40.307 | MEGANE RS | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
3 3 | 6 | GIOVANNI SCHIAPACASSE | 6 | 00:40.503 | BMW M3 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
4 4 | 11 | CESAR CABEZA | 6 | 00:40.965 | SUBARU WRX | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
5 5 | 32 | CARLOS GIANOTTI | 6 | 00:41.387 | YARIS GR | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
6 6 | 52 | PATRICIO CASTRO | 5 | 00:42.168 | BMW M3 e36 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
7 7 | 44 | OMAR ANDRADE | 5 | 00:42.577 | MEGANE RS | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 55 | FRANCISCO ROJAS | 6 | 00:39.363 | 139.928 | YARIS GR |
2 2 | 69 | PANZER PILOTO | 6 | 00:40.307 | 136.651 | MEGANE RS |
3 3 | 6 | GIOVANNI SCHIAPACASSE | 6 | 00:40.503 | 135.99 | BMW M3 |
4 4 | 11 | CESAR CABEZA | 6 | 00:40.965 | 134.456 | SUBARU WRX |
5 5 | 32 | CARLOS GIANOTTI | 6 | 00:41.387 | 133.085 | YARIS GR |
6 6 | 52 | PATRICIO CASTRO | 5 | 00:42.168 | 130.62 | BMW M3 e36 |
7 7 | 44 | OMAR ANDRADE | 5 | 00:42.577 | 129.366 | MEGANE RS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl