| Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 19 | NICOLAS MATELUNA | 5 | 00:46.494 | VW POLO GTI | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 2 2 | 31 | MARCELO VIDAL | 4 | 00:46.512 | VW GOLF | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 3 3 | 39 | EDUARDO GONZALEZ | 4 | 00:48.005 | MITSUBISHI LANCER | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 4 4 | 45 | RODRIGO ARAYA | 5 | 00:48.471 | AUDI A3 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 5 5 | 36 | ALBERTO DE TORO | 3 | 00:49.899 | CHEVY 500 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 6 6 | 26 | JORGE ESCOBAR | 4 | 00:50.146 | MAZDA RX8 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| 7 7 | 42 | JUAN CARRASCO | 4 | 00:50.719 | CITROEN XSARA | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
| Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 | 19 | NICOLAS MATELUNA | 5 | 00:46.494 | 118.467 | VW POLO GTI |
| 2 2 | 31 | MARCELO VIDAL | 4 | 00:46.512 | 118.421 | VW GOLF |
| 3 3 | 39 | EDUARDO GONZALEZ | 4 | 00:48.005 | 114.738 | MITSUBISHI LANCER |
| 4 4 | 45 | RODRIGO ARAYA | 5 | 00:48.471 | 113.635 | AUDI A3 |
| 5 5 | 36 | ALBERTO DE TORO | 3 | 00:49.899 | 110.383 | CHEVY 500 |
| 6 6 | 26 | JORGE ESCOBAR | 4 | 00:50.146 | 109.839 | MAZDA RX8 |
| 7 7 | 42 | JUAN CARRASCO | 4 | 00:50.719 | 108.598 | CITROEN XSARA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl