Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 7 | RANDAL CONTRERAS | 4 | 00:43.092 | AUDI TT | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
2 2 | 10 | ROLANDO RODRIGUEZ | 4 | 00:43.453 | SUBARU WRX | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
3 3 | 43 | CRISTOBAL GUZMAN | 4 | 00:43.578 | VW BORA | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
4 4 | 23 | MAURICIO SILVA | 4 | 00:43.735 | HYUNDAI GENESIS | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
5 5 | 38 | CARLOS VELASQUEZ | 4 | 00:44.148 | SWIFT SPORT | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
6 6 | 54 | MAURICIO AZUA | 4 | 00:44.706 | VW GOL G3 | PILOTOS TRACK DAY | PARTICULAR |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 7 | RANDAL CONTRERAS | 4 | 00:43.092 | 127.82 | AUDI TT |
2 2 | 10 | ROLANDO RODRIGUEZ | 4 | 00:43.453 | 126.758 | SUBARU WRX |
3 3 | 43 | CRISTOBAL GUZMAN | 4 | 00:43.578 | 126.394 | VW BORA |
4 4 | 23 | MAURICIO SILVA | 4 | 00:43.735 | 125.94 | HYUNDAI GENESIS |
5 5 | 38 | CARLOS VELASQUEZ | 4 | 00:44.148 | 124.762 | SWIFT SPORT |
6 6 | 54 | MAURICIO AZUA | 4 | 00:44.706 | 123.205 | VW GOL G3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl