Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 61 | CARLOS MOLINA | 8 | 00:49.870 | MINI CLUBMAN 1972 | CLASICOS | Particular |
2 2 | 76 | JULIAN MARTINEZ | 8 | 00:50.134 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 74 | ALBERTO DE TORO | 8 | 00:51.963 | CHEVY 500 - 89 | CLASICOS | Particular |
4 4 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 8 | 00:53.169 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 | CLASICOS | Particular |
5 5 | 70 | FELIPE GONZALEZ | 8 | 00:54.816 | PONTIAC FIREBIRD | CLASICOS | Particular |
6 6 | 68 | RONNIE URRUTIA | 7 | 00:56.197 | CHEVY VEGA 1972 | CLASICOS | Particular |
7 7 | 62 | MATIAS OCHOA | 5 | 00:56.198 | CHEVROLET CAMARO 1974 | CLASICOS | Particular |
8 8 | 71 | RUBEN CANDIA | 7 | 00:59.914 | CAMARO 1973 | CLASICOS | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 61 | CARLOS MOLINA | 8 | 00:49.870 | 110.447 | MINI CLUBMAN 1972 |
2 2 | 74 | ALBERTO DE TORO | 8 | 00:51.963 | 105.998 | CHEVY 500 - 89 |
3 3 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 8 | 00:53.169 | 103.594 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 |
4 4 | 70 | FELIPE GONZALEZ | 8 | 00:54.816 | 100.482 | PONTIAC FIREBIRD |
5 5 | 68 | RONNIE URRUTIA | 7 | 00:56.197 | 98.012 | CHEVY VEGA 1972 |
6 6 | 62 | MATIAS OCHOA | 5 | 00:56.198 | 98.011 | CHEVROLET CAMARO 1974 |
7 7 | 71 | RUBEN CANDIA | 7 | 00:59.914 | 91.932 | CAMARO 1973 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 76 | JULIAN MARTINEZ | 8 | 00:50.134 | 109.866 | FORD MUSTANG |
Tiempos disponibles en https://microno.cl