Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 48 | OSCAR BOTTO | 8 | 00:47.718 | PEUGEOT 206 | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 49 | JORGE FUENTES | 8 | 00:49.767 | TOYOTA STARLET | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 19 | NICOLAS MATELUNA | 3 | 00:49.951 | VW POLO GTI | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 45 | HECTOR SOTO | 8 | 00:50.626 | CORSA | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 31 | CRISTOPHER VEGA | 8 | 00:51.158 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 3 | RODRIGO ARAYA | 8 | 00:51.192 | AUDI A3 | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 25 | GONZALO VARGAS | 8 | 00:52.155 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 42 | NOLBERTO MANDIOLA | 8 | 00:53.034 | MITSUBISHI 1.6 | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 48 | OSCAR BOTTO | 8 | 00:47.718 | 115.428 | PEUGEOT 206 |
2 2 | 49 | JORGE FUENTES | 8 | 00:49.767 | 110.676 | TOYOTA STARLET |
3 3 | 19 | NICOLAS MATELUNA | 3 | 00:49.951 | 110.268 | VW POLO GTI |
4 4 | 45 | HECTOR SOTO | 8 | 00:50.626 | 108.798 | CORSA |
5 5 | 31 | CRISTOPHER VEGA | 8 | 00:51.158 | 107.666 | RENAULT CLIO |
6 6 | 3 | RODRIGO ARAYA | 8 | 00:51.192 | 107.595 | AUDI A3 |
7 7 | 25 | GONZALO VARGAS | 8 | 00:52.155 | 105.608 | PEUGEOT 106 |
8 8 | 42 | NOLBERTO MANDIOLA | 8 | 00:53.034 | 103.858 | MITSUBISHI 1.6 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl