Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 53 | TOMAS FARINA | 8 | 00:43.951 | VW GTI MK6 | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 50 | IGNACIO QUEZADA | 8 | 00:43.969 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 41 | MARCO SALINAS | 8 | 00:44.620 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 7 | RANDAL CONTRERAS | 8 | 00:44.868 | AUDI TT | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 36 | AGUSTIN TAPIA | 8 | 00:46.019 | BMW E36 | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 44 | JAIME SALAZAR | 8 | 00:46.669 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 26 | FELIPE HIDALGO | 8 | 00:46.697 | VW SCIROCCO | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 16 | RICARDO ARAYA | 8 | 00:51.231 | VW GTI MK4 | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 53 | TOMAS FARINA | 8 | 00:43.951 | 125.321 | VW GTI MK6 |
2 2 | 50 | IGNACIO QUEZADA | 8 | 00:43.969 | 125.27 | FORD MUSTANG |
3 3 | 41 | MARCO SALINAS | 8 | 00:44.620 | 123.442 | FORD MUSTANG |
4 4 | 7 | RANDAL CONTRERAS | 8 | 00:44.868 | 122.76 | AUDI TT |
5 5 | 36 | AGUSTIN TAPIA | 8 | 00:46.019 | 119.69 | BMW E36 |
6 6 | 44 | JAIME SALAZAR | 8 | 00:46.669 | 118.023 | NISSAN MARCH |
7 7 | 26 | FELIPE HIDALGO | 8 | 00:46.697 | 117.952 | VW SCIROCCO |
8 8 | 16 | RICARDO ARAYA | 8 | 00:51.231 | 107.513 | VW GTI MK4 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl