Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 60 | SEBASTIAN AHUMADA | 8 | 00:53.631 | CHEVROLET NOVA 1977 | CLASICOS | Particular |
2 2 | 66 | SERGIO AHUMADA | 8 | 00:54.307 | CHEVROLET C10 | CLASICOS | Particular |
3 3 | 69C | RAUL CISTERNAS | 8 | 00:54.373 | CHEVROLET MALIBU | CLASICOS | Particular |
4 4 | 72 | SEBASTIAN ARAVENA | 8 | 00:54.644 | CHEVY NOVA 1977 | CLASICOS | Particular |
5 5 | 63 | DIEGO RENGIFO | 8 | 00:55.889 | CHEVROLET COUPE 1937 | CLASICOS | Particular |
6 6 | 64 | LIK VERGARA | 8 | 00:59.654 | VW ESCARABAJO | CLASICOS | Particular |
7 7 | 59 | NELSON SEGOVIA | 7 | 01:04.417 | DODGE FARGO 1968 | CLASICOS | Particular |
8 8 | 65 | MONTSERRAT SANTESTEBAN | 7 | 01:06.396 | PONTIAC FIREBIRD 1968 | CLASICOS | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 60 | SEBASTIAN AHUMADA | 8 | 00:53.631 | 102.702 | CHEVROLET NOVA 1977 |
2 2 | 66 | SERGIO AHUMADA | 8 | 00:54.307 | 101.423 | CHEVROLET C10 |
3 3 | 69C | RAUL CISTERNAS | 8 | 00:54.373 | 101.3 | CHEVROLET MALIBU |
4 4 | 72 | SEBASTIAN ARAVENA | 8 | 00:54.644 | 100.798 | CHEVY NOVA 1977 |
5 5 | 63 | DIEGO RENGIFO | 8 | 00:55.889 | 98.552 | CHEVROLET COUPE 1937 |
6 6 | 64 | LIK VERGARA | 8 | 00:59.654 | 92.332 | VW ESCARABAJO |
7 7 | 59 | NELSON SEGOVIA | 7 | 01:04.417 | 85.505 | DODGE FARGO 1968 |
8 8 | 65 | MONTSERRAT SANTESTEBAN | 7 | 01:06.396 | 82.957 | PONTIAC FIREBIRD 1968 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl