Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 76 | JULIAN MARTINEZ | 7 | 00:48.686 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 61 | CARLOS MOLINA | 9 | 00:49.061 | MINI CLUBMAN 1972 | CLASICOS | Particular |
3 3 | 57 | FABIAN RENGIFO | 8 | 00:50.251 | BUICK SKYLAR 1977 | CLASICOS | Particular |
4 4 | 70 | FELIPE GONZALEZ | 8 | 00:50.821 | PONTIAC FIREBIRD | CLASICOS | Particular |
5 5 | 74 | ALBERTO DE TORO | 8 | 00:50.844 | CHEVY 500 - 89 | CLASICOS | Particular |
6 6 | 71 | RUBEN CANDIA | 7 | 00:51.600 | CAMARO 1973 | CLASICOS | Particular |
7 7 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 8 | 00:52.051 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 | CLASICOS | Particular |
8 8 | 62 | MATIAS OCHOA | 7 | 00:55.154 | CHEVROLET CAMARO 1974 | CLASICOS | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 76 | JULIAN MARTINEZ | 7 | 00:48.686 | 113.133 | FORD MUSTANG |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 61 | CARLOS MOLINA | 9 | 00:49.061 | 112.268 | MINI CLUBMAN 1972 |
2 2 | 57 | FABIAN RENGIFO | 8 | 00:50.251 | 109.61 | BUICK SKYLAR 1977 |
3 3 | 70 | FELIPE GONZALEZ | 8 | 00:50.821 | 108.38 | PONTIAC FIREBIRD |
4 4 | 74 | ALBERTO DE TORO | 8 | 00:50.844 | 108.331 | CHEVY 500 - 89 |
5 5 | 71 | RUBEN CANDIA | 7 | 00:51.600 | 106.744 | CAMARO 1973 |
6 6 | 58 | CLAUDIO CALDERON | 8 | 00:52.051 | 105.819 | OLDSMOBILE CUTLASS 1981 |
7 7 | 62 | MATIAS OCHOA | 7 | 00:55.154 | 99.866 | CHEVROLET CAMARO 1974 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl