Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 48 | OSCAR BOTTO | 8 | 00:46.993 | PEUGEOT 206 | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 19 | NICOLAS MATELUNA | 8 | 00:47.098 | VW POLO GTI | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 49 | JORGE FUENTES | 7 | 00:49.264 | TOYOTA STARLET | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 3 | RODRIGO ARAYA | 8 | 00:49.401 | AUDI A3 | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 45 | HECTOR SOTO | 8 | 00:49.517 | CORSA | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 31 | CRISTOPHER VEGA | 8 | 00:50.101 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 42 | NOLBERTO MANDIOLA | 8 | 00:50.919 | MITSUBISHI 1.6 | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 25 | GONZALO VARGAS | 8 | 00:51.049 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 48 | OSCAR BOTTO | 8 | 00:46.993 | 117.209 | PEUGEOT 206 |
2 2 | 19 | NICOLAS MATELUNA | 8 | 00:47.098 | 116.948 | VW POLO GTI |
3 3 | 49 | JORGE FUENTES | 7 | 00:49.264 | 111.806 | TOYOTA STARLET |
4 4 | 3 | RODRIGO ARAYA | 8 | 00:49.401 | 111.496 | AUDI A3 |
5 5 | 45 | HECTOR SOTO | 8 | 00:49.517 | 111.235 | CORSA |
6 6 | 31 | CRISTOPHER VEGA | 8 | 00:50.101 | 109.938 | RENAULT CLIO |
7 7 | 42 | NOLBERTO MANDIOLA | 8 | 00:50.919 | 108.172 | MITSUBISHI 1.6 |
8 8 | 25 | GONZALO VARGAS | 8 | 00:51.049 | 107.896 | PEUGEOT 106 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl