Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 54 | MAURICIO AZUA | 8 | 00:45.323 | VW GOL G3 | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 22 | ALONSO ESCALA | 7 | 00:47.995 | CITROEN AX GTI | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 52 | BYRON PASTRIAN | 5 | 00:48.043 | AUDI S3 | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 23 | EDUARDO GONZALEZ | 8 | 00:48.596 | MITSUBISHI LANCER | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 46 | CHARLIE VILCHES | 6 | 00:49.132 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 55 | JONATHAN ABARCA | 7 | 00:50.254 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 43 | FELIPE TORO | 7 | 00:51.702 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 27 | JAIME ARANCIBIA | 4 | 00:52.240 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 54 | MAURICIO AZUA | 8 | 00:45.323 | 121.528 | VW GOL G3 |
2 2 | 22 | ALONSO ESCALA | 7 | 00:47.995 | 114.762 | CITROEN AX GTI |
3 3 | 52 | BYRON PASTRIAN | 5 | 00:48.043 | 114.647 | AUDI S3 |
4 4 | 23 | EDUARDO GONZALEZ | 8 | 00:48.596 | 113.343 | MITSUBISHI LANCER |
5 5 | 46 | CHARLIE VILCHES | 6 | 00:49.132 | 112.106 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER |
6 6 | 55 | JONATHAN ABARCA | 7 | 00:50.254 | 109.603 | SWIFT SPORT |
7 7 | 43 | FELIPE TORO | 7 | 00:51.702 | 106.534 | SWIFT SPORT |
8 8 | 27 | JAIME ARANCIBIA | 4 | 00:52.240 | 105.436 | RENAULT CLIO |
Tiempos disponibles en https://microno.cl