Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 50 | IGNACIO QUEZADA | 8 | 00:42.497 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 53 | TOMAS FARINA | 2 | 00:42.590 | VW GTI MK6 | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 41 | MARCO SALINAS | 7 | 00:43.193 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 44 | JAIME SALAZAR | 7 | 00:43.574 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 7 | RANDAL CONTRERAS | 8 | 00:43.644 | AUDI TT | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 26 | FELIPE HIDALGO | 8 | 00:44.115 | VW SCIROCCO | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 36 | AGUSTIN TAPIA | 6 | 00:44.577 | BMW E36 | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 16 | RICARDO ARAYA | 7 | 00:48.100 | VW GTI MK4 | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 50 | IGNACIO QUEZADA | 8 | 00:42.497 | 129.609 | FORD MUSTANG |
2 2 | 53 | TOMAS FARINA | 2 | 00:42.590 | 129.326 | VW GTI MK6 |
3 3 | 41 | MARCO SALINAS | 7 | 00:43.193 | 127.521 | FORD MUSTANG |
4 4 | 44 | JAIME SALAZAR | 7 | 00:43.574 | 126.406 | NISSAN MARCH |
5 5 | 7 | RANDAL CONTRERAS | 8 | 00:43.644 | 126.203 | AUDI TT |
6 6 | 26 | FELIPE HIDALGO | 8 | 00:44.115 | 124.855 | VW SCIROCCO |
7 7 | 36 | AGUSTIN TAPIA | 6 | 00:44.577 | 123.561 | BMW E36 |
8 8 | 16 | RICARDO ARAYA | 7 | 00:48.100 | 114.511 | VW GTI MK4 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl