Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 40 | PABLO IRRIBARRA | 6 | 00:45.699 | AUDI TT | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 76 | JULIAN MARTINEZ | 6 | 00:46.330 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 46 | CHARLIE VILCHES | 5 | 00:47.268 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 49 | JORGE FUENTES | 6 | 00:47.538 | TOYOTA STARLET | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 45 | HECTOR SOTO | 6 | 00:48.914 | CORSA | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 31 | CRISTOPHER VEGA | 6 | 00:50.350 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 3 | RODRIGO ARAYA | 6 | 00:50.767 | AUDI A3 | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 40 | PABLO IRRIBARRA | 6 | 00:45.699 | 120.528 | AUDI TT |
2 2 | 76 | JULIAN MARTINEZ | 6 | 00:46.330 | 118.886 | FORD MUSTANG |
3 3 | 46 | CHARLIE VILCHES | 5 | 00:47.268 | 116.527 | PEUGEOT 106 QUICKSILVER |
4 4 | 49 | JORGE FUENTES | 6 | 00:47.538 | 115.865 | TOYOTA STARLET |
5 5 | 45 | HECTOR SOTO | 6 | 00:48.914 | 112.606 | CORSA |
6 6 | 31 | CRISTOPHER VEGA | 6 | 00:50.350 | 109.394 | RENAULT CLIO |
7 7 | 3 | RODRIGO ARAYA | 6 | 00:50.767 | 108.496 | AUDI A3 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl