Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 14 | CRISTOBAL GUZMAN | 6 | 00:45.365 | VW BORA | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 47 | MAURICIO SILVA | 6 | 00:45.462 | HYUNDAI GENESIS | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 22 | ALONSO ESCALA | 6 | 00:45.792 | CITROEN AX GTI | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 48 | OSCAR BOTTO | 6 | 00:46.027 | PEUGEOT 206 | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 19 | NICOLAS MATELUNA | 6 | 00:46.064 | VW POLO GTI | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 23 | EDUARDO GONZALEZ | 6 | 00:46.731 | MITSUBISHI LANCER | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 16 | RICARDO ARAYA | 6 | 00:47.899 | VW GTI MK4 | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 14 | CRISTOBAL GUZMAN | 6 | 00:45.365 | 121.415 | VW BORA |
2 2 | 47 | MAURICIO SILVA | 6 | 00:45.462 | 121.156 | HYUNDAI GENESIS |
3 3 | 22 | ALONSO ESCALA | 6 | 00:45.792 | 120.283 | CITROEN AX GTI |
4 4 | 48 | OSCAR BOTTO | 6 | 00:46.027 | 119.669 | PEUGEOT 206 |
5 5 | 19 | NICOLAS MATELUNA | 6 | 00:46.064 | 119.573 | VW POLO GTI |
6 6 | 23 | EDUARDO GONZALEZ | 6 | 00:46.731 | 117.866 | MITSUBISHI LANCER |
7 7 | 16 | RICARDO ARAYA | 6 | 00:47.899 | 114.992 | VW GTI MK4 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl