Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 22 | ALONSO ESCALA | 8 | 00:44.445 | CITROEN AX GTI | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 23 | EDUARDO GONZALEZ | 8 | 00:44.532 | MITSUBISHI LANCER | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 48 | OSCAR BOTTO | 8 | 00:44.947 | PEUGEOT 206 | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 19 | NICOLAS MATELUNA | 8 | 00:45.164 | VW POLO GTI | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 14 | CRISTOBAL GUZMAN | 8 | 00:45.190 | VW BORA | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 47 | MAURICIO SILVA | 5 | 00:45.309 | HYUNDAI GENESIS | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 52 | BYRON PASTRIAN | 8 | 00:46.764 | AUDI S3 | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 16 | RICARDO ARAYA | 7 | 00:48.086 | VW GTI MK4 | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 22 | ALONSO ESCALA | 8 | 00:44.445 | 123.928 | CITROEN AX GTI |
2 2 | 23 | EDUARDO GONZALEZ | 8 | 00:44.532 | 123.686 | MITSUBISHI LANCER |
3 3 | 48 | OSCAR BOTTO | 8 | 00:44.947 | 122.544 | PEUGEOT 206 |
4 4 | 19 | NICOLAS MATELUNA | 8 | 00:45.164 | 121.956 | VW POLO GTI |
5 5 | 14 | CRISTOBAL GUZMAN | 8 | 00:45.190 | 121.885 | VW BORA |
6 6 | 47 | MAURICIO SILVA | 5 | 00:45.309 | 121.565 | HYUNDAI GENESIS |
7 7 | 52 | BYRON PASTRIAN | 8 | 00:46.764 | 117.783 | AUDI S3 |
8 8 | 16 | RICARDO ARAYA | 7 | 00:48.086 | 114.545 | VW GTI MK4 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl