Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 34 | JEISON PASTRIAN | 8 | 00:43.053 | AUDI S3 | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 18 | FRANCISCO YOUNG | 8 | 00:43.484 | VW GTI MK4 | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 54 | MAURICIO AZUA | 8 | 00:43.504 | VW GOL G3 | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 39 | VICTOR ORTEGA | 8 | 00:43.667 | VW BORA | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 9 | JONATHAN BRICENO | 8 | 00:44.113 | DODGE CHALLENGER | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 36 | AGUSTIN TAPIA | 8 | 00:44.277 | BMW E36 | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 6 | ANDRES ROLDAN | 8 | 00:44.365 | VW SCIROCCO | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 28 | FREDY CANDIA | 7 | 00:45.015 | DODGE CHALLENGER | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 34 | JEISON PASTRIAN | 8 | 00:43.053 | 127.935 | AUDI S3 |
2 2 | 18 | FRANCISCO YOUNG | 8 | 00:43.484 | 126.667 | VW GTI MK4 |
3 3 | 54 | MAURICIO AZUA | 8 | 00:43.504 | 126.609 | VW GOL G3 |
4 4 | 39 | VICTOR ORTEGA | 8 | 00:43.667 | 126.136 | VW BORA |
5 5 | 9 | JONATHAN BRICENO | 8 | 00:44.113 | 124.861 | DODGE CHALLENGER |
6 6 | 36 | AGUSTIN TAPIA | 8 | 00:44.277 | 124.399 | BMW E36 |
7 7 | 6 | ANDRES ROLDAN | 8 | 00:44.365 | 124.152 | VW SCIROCCO |
8 8 | 28 | FREDY CANDIA | 7 | 00:45.015 | 122.359 | DODGE CHALLENGER |
Tiempos disponibles en https://microno.cl