Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 7 | Juan Mesias | 7 | 01:09.836 | BMW M3 F80 TRACK | Trackday | Particular |
2 2 | 52 | Harold Werner | 7 | 01:11.589 | Porsche GT3 | TCC | Particular |
3 3 | 9 | Carlos Giannotti | 5 | 01:13.116 | Yaris R | Trackday | Particular |
4 4 | 5 | Cesar Sepulveda | 6 | 01:17.064 | BMW M240I | Trackday | Particular |
5 5 | 21 | Rafael Garay | 6 | 01:17.331 | AUDI RS3 | Trackday | Particular |
6 6 | 6 | Ariel Orellana | 7 | 01:17.990 | COOPER S | Trackday | Particular |
7 7 | 20 | Alexis Facusse | 5 | 01:18.481 | Porsche GT4 CS | TCC | Particular |
8 8 | 33 | Alberto Baeza | 3 | 01:25.696 | BMW M4 F83 | Trackday | Particular |
9 9 | 28 | Hans Von Geldern | 4 | 01:31.156 | Cooper R53 SC | Trackday | Particular |
10 10 | 27 | Miguel Ramirez | 4 | 01:38.698 | AUDI RS3 | Trackday | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 7 | Juan Mesias | 7 | 01:09.836 | 131.09 | BMW M3 F80 TRACK |
2 2 | 9 | Carlos Giannotti | 5 | 01:13.116 | 125.209 | Yaris R |
3 3 | 5 | Cesar Sepulveda | 6 | 01:17.064 | 118.795 | BMW M240I |
4 4 | 21 | Rafael Garay | 6 | 01:17.331 | 118.385 | AUDI RS3 |
5 5 | 6 | Ariel Orellana | 7 | 01:17.990 | 117.384 | COOPER S |
6 6 | 33 | Alberto Baeza | 3 | 01:25.696 | 106.829 | BMW M4 F83 |
7 7 | 28 | Hans Von Geldern | 4 | 01:31.156 | 100.43 | Cooper R53 SC |
8 8 | 27 | Miguel Ramirez | 4 | 01:38.698 | 92.756 | AUDI RS3 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 52 | Harold Werner | 7 | 01:11.589 | 127.88 | Porsche GT3 |
2 2 | 20 | Alexis Facusse | 5 | 01:18.481 | 116.65 | Porsche GT4 CS |
Tiempos disponibles en https://microno.cl