Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 102 | Jaime Bosch | 5 | 01:16.928 | GT3 | Trackday | Particular |
2 2 | 36 | Francisco Astorga | 5 | 01:18.299 | TOYOTA Altezza JZ | Trackday | Particular |
3 3 | 23 | Felipe Bertoni | 5 | 01:20.335 | BMW M3 E92 | Trackday | Particular |
4 4 | 100 | Nelson Silva | 5 | 01:20.386 | Camaro ZL1 | Trackday | Particular |
5 5 | 16 | Jesus Costa | 5 | 01:20.701 | BMW 135I | Trackday | Particular |
6 6 | 17 | Sebastian Ruiz-Tagle | 5 | 01:22.152 | MEGANE RS | Trackday | Particular |
7 7 | 31 | Rene Carozzi | 5 | 01:23.048 | HONDA CRX | Trackday | Particular |
8 8 | 34 | Giorgio DAngelo | 4 | 01:28.027 | HONDA ACCORD | Trackday | Particular |
9 9 | 38 | Cristobal Avello | 4 | 01:34.864 | MINI R56 | Trackday | Particular |
10 10 | 37 | Victor Diaz | 5 | 01:36.674 | LANCER RS | Trackday | Particular |
11 11 | 28 | Hans Von Geldern | 1 | 0.000 | Cooper R53 SC | Trackday | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 102 | Jaime Bosch | 5 | 01:16.928 | 119.005 | GT3 |
2 2 | 36 | Francisco Astorga | 5 | 01:18.299 | 116.921 | TOYOTA Altezza JZ |
3 3 | 23 | Felipe Bertoni | 5 | 01:20.335 | 113.958 | BMW M3 E92 |
4 4 | 100 | Nelson Silva | 5 | 01:20.386 | 113.886 | Camaro ZL1 |
5 5 | 16 | Jesus Costa | 5 | 01:20.701 | 113.441 | BMW 135I |
6 6 | 17 | Sebastian Ruiz-Tagle | 5 | 01:22.152 | 111.437 | MEGANE RS |
7 7 | 31 | Rene Carozzi | 5 | 01:23.048 | 110.235 | HONDA CRX |
8 8 | 34 | Giorgio DAngelo | 4 | 01:28.027 | 104 | HONDA ACCORD |
9 9 | 38 | Cristobal Avello | 4 | 01:34.864 | 96.504 | MINI R56 |
10 10 | 37 | Victor Diaz | 5 | 01:36.674 | 94.698 | LANCER RS |
11 11 | 28 | Hans Von Geldern | 1 | 0.000 | 0 | Cooper R53 SC |
Tiempos disponibles en https://microno.cl