Turismo Carretera Chileno y Copa March

General

Microno
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Categoría
1 1 25 Andres Werner 01:07.519 Porsche GT4 CS TCC
2 2 20 Alexis Facusse 01:07.809 Porsche GT4 CS TCC
3 3 7 Juan Mesias 01:08.983 BMW M3 F80 TRACK Trackday
4 4 92 Ivan del Pino 01:09.279 Porsche GT4 TCC
5 5 52 Harold Werner 01:09.575 Porsche GT3 TCC
6 6 13 Andres Montanari 01:09.914 Porsche GT4 TCC
7 7 8 Jean Leguina 01:10.243 BMW E30 TCC
8 8 29 Nicolas Juri 01:10.716 Porsche Gt4 TCC
9 9 4 Francisco Rojas 01:11.246 YARIS GR Trackday
10 10 43 Mario Pacheco 01:12.283 Nissan 350Z TCC
11 11 9 Carlos Giannotti 01:12.341 Yaris R Trackday
12 12 2 Shan Zhou 01:12.495 AUDI RS3 Trackday
13 13 1 Mauricio Sandoval 01:13.377 BMW M2 Competition Trackday
14 14 102 Jaime Bosch 01:14.176 GT3 Trackday
15 15 12 Alonso Canales 01:14.631 EVO 9 Trackday
16 16 26 Sebastian Avila 01:14.667 BMW 335 Trackday
17 17 11 Ricardo Munoz 01:15.361 Mazda RX7 TRACK Trackday
18 18 6 Ariel Orellana 01:15.489 COOPER S Trackday
19 19 21 Rafael Garay 01:15.954 AUDI RS3 Trackday
20 20 33 Alberto Baeza 01:16.256 BMW M4 F83 Trackday
21 21 27 Miguel Ramirez 01:16.682 AUDI RS3 Trackday
22 22 5 Cesar Sepulveda 01:17.064 BMW M240I Trackday
23 23 36 Francisco Astorga 01:17.331 TOYOTA Altezza JZ Trackday
24 24 22 Alfonso Pesqueira 01:17.744 LEXUS ISF Trackday
25 25 14 Harold Campuzano 01:18.565 SUBARU STI Trackday
26 26 16 Jesus Costa 01:19.252 BMW 135I Trackday
27 27 100 Nelson Silva 01:19.289 Camaro ZL1 Trackday
28 28 23 Felipe Bertoni 01:19.563 BMW M3 E92 Trackday
29 29 28 Hans Von Geldern 01:19.585 Cooper R53 SC Trackday
30 30 18 Jorge Manriquez 01:19.847 BMW M240 Trackday
31 31 17 Sebastian Ruiz-Tagle 01:21.479 MEGANE RS Trackday
32 32 87 Cesar Sepulveda 01:21.569 Nissan MARCH Nissan March
33 33 34 Giorgio DAngelo 01:21.712 HONDA ACCORD Trackday
34 34 3 Javier Annun 01:22.046 BMW M3 E92 Trackday
35 35 31 Rene Carozzi 01:23.048 HONDA CRX Trackday
36 36 32 Nicolas Valenzuela 01:23.641 BMW X6M Trackday
37 37 101 Daniel Rojas 01:23.661 Camaro ZL1 Trackday
38 38 19 Victor Hernandez 01:24.917 308 GT Trackday
39 39 10 David Lavandero 01:27.160 BMW 135I TRACK Trackday
40 40 24 Cristian Urrutia 01:27.680 MIATA NB Trackday
41 41 38 Cristobal Avello 01:32.837 MINI R56 Trackday
42 42 15 Carlos Godoy 01:35.106 Cooper S Trackday
43 43 37 Victor Diaz 01:36.674 LANCER RS Trackday
TCC Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 25 Andres Werner 01:07.519 Porsche GT4 CS Particular
2 2 20 Alexis Facusse 01:07.809 Porsche GT4 CS Particular
3 3 92 Ivan del Pino 01:09.279 Porsche GT4 Particular
4 4 52 Harold Werner 01:09.575 Porsche GT3 Particular
5 5 13 Andres Montanari 01:09.914 Porsche GT4 Particular
6 6 8 Jean Leguina 01:10.243 BMW E30 Particular
7 7 29 Nicolas Juri 01:10.716 Porsche Gt4 Particular
8 8 43 Mario Pacheco 01:12.283 Nissan 350Z Particular
Trackday Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 7 Juan Mesias 01:08.983 BMW M3 F80 TRACK Particular
2 2 4 Francisco Rojas 01:11.246 YARIS GR Particular
3 3 9 Carlos Giannotti 01:12.341 Yaris R Particular
4 4 2 Shan Zhou 01:12.495 AUDI RS3 Particular
5 5 1 Mauricio Sandoval 01:13.377 BMW M2 Competition Particular
6 6 102 Jaime Bosch 01:14.176 GT3 Particular
7 7 12 Alonso Canales 01:14.631 EVO 9 Particular
8 8 26 Sebastian Avila 01:14.667 BMW 335 Particular
9 9 11 Ricardo Munoz 01:15.361 Mazda RX7 TRACK Particular
10 10 6 Ariel Orellana 01:15.489 COOPER S Particular
11 11 21 Rafael Garay 01:15.954 AUDI RS3 Particular
12 12 33 Alberto Baeza 01:16.256 BMW M4 F83 Particular
13 13 27 Miguel Ramirez 01:16.682 AUDI RS3 Particular
14 14 5 Cesar Sepulveda 01:17.064 BMW M240I Particular
15 15 36 Francisco Astorga 01:17.331 TOYOTA Altezza JZ Particular
16 16 22 Alfonso Pesqueira 01:17.744 LEXUS ISF Particular
17 17 14 Harold Campuzano 01:18.565 SUBARU STI Particular
18 18 16 Jesus Costa 01:19.252 BMW 135I Particular
19 19 100 Nelson Silva 01:19.289 Camaro ZL1 Particular
20 20 23 Felipe Bertoni 01:19.563 BMW M3 E92 Particular
21 21 28 Hans Von Geldern 01:19.585 Cooper R53 SC Particular
22 22 18 Jorge Manriquez 01:19.847 BMW M240 Particular
23 23 17 Sebastian Ruiz-Tagle 01:21.479 MEGANE RS Particular
24 24 34 Giorgio DAngelo 01:21.712 HONDA ACCORD Particular
25 25 3 Javier Annun 01:22.046 BMW M3 E92 Particular
26 26 31 Rene Carozzi 01:23.048 HONDA CRX Particular
27 27 32 Nicolas Valenzuela 01:23.641 BMW X6M Particular
28 28 101 Daniel Rojas 01:23.661 Camaro ZL1 Particular
29 29 19 Victor Hernandez 01:24.917 308 GT Particular
30 30 10 David Lavandero 01:27.160 BMW 135I TRACK Particular
31 31 24 Cristian Urrutia 01:27.680 MIATA NB Particular
32 32 38 Cristobal Avello 01:32.837 MINI R56 Particular
33 33 15 Carlos Godoy 01:35.106 Cooper S Particular
34 34 37 Victor Diaz 01:36.674 LANCER RS Particular
Nissan March Imprimir
Pos. # Nombre Mejor Tiempo Vehículo Team/Club
1 1 87 Cesar Sepulveda 01:21.569 Nissan MARCH Particular

¿Pensando en cronometrar?

Más fácil. Más rápido. Más estable.

Contáctanos