Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 57 | FABIAN RENGIFO | 7 | 00:47.282 | BUICK SKYLARK | CATEGORIA V8 | Particular |
2 2 | 59 | RUBEN CANDIA | 8 | 00:47.471 | CAMARO SS 73 | CATEGORIA V8 | Particular |
3 3 | 62 | JOSE LUIS RIVEROS | 8 | 00:47.878 | DODGE DAKOTA | CATEGORIA V8 | Particular |
4 4 | 63 | MATIAS OCHOA | 8 | 00:48.404 | CAMARO 74 | CATEGORIA V8 | Particular |
5 5 | 58 | FELIPE GONZALEZ | 8 | 00:48.423 | PONTIAC FIREBIRD | CATEGORIA V8 | Particular |
6 6 | 60 | CLAUDIO CALDERON | 8 | 00:48.770 | OLDS CUTLASS 81 | CATEGORIA V8 | Particular |
7 7 | 66 | SERGIO AHUMADA | 8 | 00:50.276 | CHEVROLET C10 1987 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
8 8 | 61 | FABIAN BUSTOS | 2 | 00:57.060 | CHEVROLET C10 | CATEGORIA V8 | Particular |
9 9 | 65 | RODRIGO SOTO | 7 | 00:57.355 | PONTIAC TRANS AM 1980 | CATEGORIA V8 | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 57 | FABIAN RENGIFO | 7 | 00:47.282 | 116.493 | BUICK SKYLARK |
2 2 | 59 | RUBEN CANDIA | 8 | 00:47.471 | 116.029 | CAMARO SS 73 |
3 3 | 62 | JOSE LUIS RIVEROS | 8 | 00:47.878 | 115.042 | DODGE DAKOTA |
4 4 | 63 | MATIAS OCHOA | 8 | 00:48.404 | 113.792 | CAMARO 74 |
5 5 | 58 | FELIPE GONZALEZ | 8 | 00:48.423 | 113.748 | PONTIAC FIREBIRD |
6 6 | 60 | CLAUDIO CALDERON | 8 | 00:48.770 | 112.938 | OLDS CUTLASS 81 |
7 7 | 61 | FABIAN BUSTOS | 2 | 00:57.060 | 96.53 | CHEVROLET C10 |
8 8 | 65 | RODRIGO SOTO | 7 | 00:57.355 | 96.033 | PONTIAC TRANS AM 1980 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 66 | SERGIO AHUMADA | 8 | 00:50.276 | 109.555 | CHEVROLET C10 1987 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl