Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 37 | FRANCISCO CONTRERAS | 11 | 00:44.246 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 52 | ARIEL GOMEZ | 11 | 00:45.792 | TOYOTA YARIS | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 27 | GUSTAVO DONOSO | 10 | 00:46.815 | OPEL CORSA | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 45 | RICARDO ARAYA | 10 | 00:47.579 | VW GTI MK4 | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 3 | LEONARDO DIAZ | 10 | 00:47.950 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 12 | EDUARDO GONZALES | 11 | 00:47.984 | NISSAN V16 | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 44 | RODRIGO ARAYA | 9 | 00:48.636 | AUDI A3 | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 41 | HECTOR SEPULVEDA | 9 | 00:54.382 | PEUGEOT 208 GTI | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 37 | FRANCISCO CONTRERAS | 11 | 00:44.246 | 124.486 | SUBARU WRX |
2 2 | 52 | ARIEL GOMEZ | 11 | 00:45.792 | 120.283 | TOYOTA YARIS |
3 3 | 27 | GUSTAVO DONOSO | 10 | 00:46.815 | 117.655 | OPEL CORSA |
4 4 | 45 | RICARDO ARAYA | 10 | 00:47.579 | 115.765 | VW GTI MK4 |
5 5 | 3 | LEONARDO DIAZ | 10 | 00:47.950 | 114.87 | PEUGEOT 106 |
6 6 | 12 | EDUARDO GONZALES | 11 | 00:47.984 | 114.788 | NISSAN V16 |
7 7 | 44 | RODRIGO ARAYA | 9 | 00:48.636 | 113.249 | AUDI A3 |
8 8 | 41 | HECTOR SEPULVEDA | 9 | 00:54.382 | 101.284 | PEUGEOT 208 GTI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl