Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 30 | NOLBERTO MANDIOLA | 8 | 00:45.454 | MITSUBISHI GALANT | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 10 | HECTOR SOTO | 8 | 00:46.499 | CORSA | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 55 | CARLOS FUENTEALBA | 7 | 00:46.511 | PEUGEOT 205 | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 36 | GONZALO VARGAS | 7 | 00:46.862 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 7 | 00:47.018 | CITROEN C2 | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 51 | ALBERTO DE TORO | 8 | 00:48.061 | CHEVY 500 | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 19 | CRISTOPHER VEGA | 7 | 00:48.279 | RENAULT CLIO | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 42 | JOSE GALVEZ | 2 | 00:50.522 | TOYOTA TERCEL | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 30 | NOLBERTO MANDIOLA | 8 | 00:45.454 | 121.177 | MITSUBISHI GALANT |
2 2 | 10 | HECTOR SOTO | 8 | 00:46.499 | 118.454 | CORSA |
3 3 | 55 | CARLOS FUENTEALBA | 7 | 00:46.511 | 118.424 | PEUGEOT 205 |
4 4 | 36 | GONZALO VARGAS | 7 | 00:46.862 | 117.537 | PEUGEOT 106 |
5 5 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 7 | 00:47.018 | 117.147 | CITROEN C2 |
6 6 | 51 | ALBERTO DE TORO | 8 | 00:48.061 | 114.604 | CHEVY 500 |
7 7 | 19 | CRISTOPHER VEGA | 7 | 00:48.279 | 114.087 | RENAULT CLIO |
8 8 | 42 | JOSE GALVEZ | 2 | 00:50.522 | 109.022 | TOYOTA TERCEL |
Tiempos disponibles en https://microno.cl