Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 37 | FRANCISCO CONTRERAS | 8 | 00:42.959 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 52 | ARIEL GOMEZ | 8 | 00:44.634 | TOYOTA YARIS | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 12 | EDUARDO GONZALES | 8 | 00:46.188 | NISSAN V16 | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 27 | GUSTAVO DONOSO | 8 | 00:46.593 | OPEL CORSA | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 45 | RICARDO ARAYA | 7 | 00:46.935 | VW GTI MK4 | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 44 | RODRIGO ARAYA | 8 | 00:47.054 | AUDI A3 | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 3 | LEONARDO DIAZ | 6 | 00:47.139 | PEUGEOT 106 | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 41 | HECTOR SEPULVEDA | 8 | 00:48.880 | PEUGEOT 208 GTI | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 37 | FRANCISCO CONTRERAS | 8 | 00:42.959 | 128.215 | SUBARU WRX |
2 2 | 52 | ARIEL GOMEZ | 8 | 00:44.634 | 123.404 | TOYOTA YARIS |
3 3 | 12 | EDUARDO GONZALES | 8 | 00:46.188 | 119.252 | NISSAN V16 |
4 4 | 27 | GUSTAVO DONOSO | 8 | 00:46.593 | 118.215 | OPEL CORSA |
5 5 | 45 | RICARDO ARAYA | 7 | 00:46.935 | 117.354 | VW GTI MK4 |
6 6 | 44 | RODRIGO ARAYA | 8 | 00:47.054 | 117.057 | AUDI A3 |
7 7 | 3 | LEONARDO DIAZ | 6 | 00:47.139 | 116.846 | PEUGEOT 106 |
8 8 | 41 | HECTOR SEPULVEDA | 8 | 00:48.880 | 112.684 | PEUGEOT 208 GTI |
Tiempos disponibles en https://microno.cl