Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 68 | DIEGO RENGIFO | 8 | 00:50.231 | CHEVROLET 37 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
2 2 | 67 | PABLO CARRASCO | 8 | 00:50.904 | CHEVY NOVA 500 | CATEGORIA V8 | Particular |
3 3 | 70 | RAUL CISTERNAS | 8 | 00:51.024 | CHEVROLET MALIBU 78 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
4 4 | 73 | FELIPE MARIN | 5 | 00:52.080 | PEUGEOT 504 1980 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
5 5 | 71 | LUCIANO NAVARRETE | 8 | 00:53.727 | CHEVROLET C10 1983 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
6 6 | 74 | ERIC GONZALEZ | 6 | 00:55.370 | C20 1991 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
7 7 | 76 | RODRIGO PUENTES | 8 | 00:55.423 | FORD RANCHERO 71 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
8 8 | 72 | NELSON SEGOVIA | 7 | 01:00.903 | DOGDE FARGO | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 68 | DIEGO RENGIFO | 8 | 00:50.231 | 109.653 | CHEVROLET 37 |
2 2 | 70 | RAUL CISTERNAS | 8 | 00:51.024 | 107.949 | CHEVROLET MALIBU 78 |
3 3 | 73 | FELIPE MARIN | 5 | 00:52.080 | 105.76 | PEUGEOT 504 1980 |
4 4 | 71 | LUCIANO NAVARRETE | 8 | 00:53.727 | 102.518 | CHEVROLET C10 1983 |
5 5 | 74 | ERIC GONZALEZ | 6 | 00:55.370 | 99.476 | C20 1991 |
6 6 | 76 | RODRIGO PUENTES | 8 | 00:55.423 | 99.381 | FORD RANCHERO 71 |
7 7 | 72 | NELSON SEGOVIA | 7 | 01:00.903 | 90.439 | DOGDE FARGO |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 67 | PABLO CARRASCO | 8 | 00:50.904 | 108.204 | CHEVY NOVA 500 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl