Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 17 | CHRISTIAN RUBIO | 8 | 00:42.515 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 43 | HECTOR PENA | 6 | 00:42.529 | MERCEDES A45 | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 48 | JAIME SALAZAR | 8 | 00:42.880 | NISSAN MARCH | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 50 | IGNACIO QUEZADA | 8 | 00:42.963 | FORD MUSTANG | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 26 | EDUARDO GONZALES | 8 | 00:43.228 | MITSUBISHI LANCER | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 40 | PABLO IRRIBARRA | 8 | 00:43.266 | AUDI TT | TRACKDAY | Particular |
7 7 | 39 | VICTOR ORTEGA | 8 | 00:43.361 | VW BORA | TRACKDAY | Particular |
8 8 | 37 | FRANCISCO CONTRERAS | 1 | 0.000 | SUBARU WRX | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 17 | CHRISTIAN RUBIO | 8 | 00:42.515 | 129.554 | FORD MUSTANG |
2 2 | 43 | HECTOR PENA | 6 | 00:42.529 | 129.512 | MERCEDES A45 |
3 3 | 48 | JAIME SALAZAR | 8 | 00:42.880 | 128.451 | NISSAN MARCH |
4 4 | 50 | IGNACIO QUEZADA | 8 | 00:42.963 | 128.203 | FORD MUSTANG |
5 5 | 26 | EDUARDO GONZALES | 8 | 00:43.228 | 127.417 | MITSUBISHI LANCER |
6 6 | 40 | PABLO IRRIBARRA | 8 | 00:43.266 | 127.306 | AUDI TT |
7 7 | 39 | VICTOR ORTEGA | 8 | 00:43.361 | 127.027 | VW BORA |
8 8 | 37 | FRANCISCO CONTRERAS | 1 | 0.000 | 0 | SUBARU WRX |
Tiempos disponibles en https://microno.cl