Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 67 | PABLO CARRASCO | 8 | 00:49.366 | CHEVY NOVA 500 | CATEGORIA V8 | Particular |
2 2 | 68 | DIEGO RENGIFO | 8 | 00:50.561 | CHEVROLET 37 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
3 3 | 71 | LUCIANO NAVARRETE | 8 | 00:50.753 | CHEVROLET C10 1983 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
4 4 | 74 | ERIC GONZALEZ | 7 | 00:53.782 | C20 1991 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
5 5 | 76 | RODRIGO PUENTES | 8 | 00:54.055 | FORD RANCHERO 71 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
6 6 | 70 | RAUL CISTERNAS | 2 | 04:49.474 | CHEVROLET MALIBU 78 | CATEGORIA CLASICOS | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 67 | PABLO CARRASCO | 8 | 00:49.366 | 111.575 | CHEVY NOVA 500 |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 68 | DIEGO RENGIFO | 8 | 00:50.561 | 108.938 | CHEVROLET 37 |
2 2 | 71 | LUCIANO NAVARRETE | 8 | 00:50.753 | 108.526 | CHEVROLET C10 1983 |
3 3 | 74 | ERIC GONZALEZ | 7 | 00:53.782 | 102.413 | C20 1991 |
4 4 | 76 | RODRIGO PUENTES | 8 | 00:54.055 | 101.896 | FORD RANCHERO 71 |
5 5 | 70 | RAUL CISTERNAS | 2 | 04:49.474 | 19.028 | CHEVROLET MALIBU 78 |
Tiempos disponibles en https://microno.cl