Pos. | # | Nombre | Mejor Tiempo | Vehículo | Categoría | Team/Club | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 41 | HECTOR SEPULVEDA | 8 | 00:45.700 | PEUGEOT 208 GTI | TRACKDAY | Particular |
2 2 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 8 | 00:46.138 | CITROEN C2 | TRACKDAY | Particular |
3 3 | 25 | NICOLAS KAI | 8 | 00:46.265 | SWIFT SPORT | TRACKDAY | Particular |
4 4 | 44 | RODRIGO ARAYA | 8 | 00:46.496 | AUDI A3 | TRACKDAY | Particular |
5 5 | 53 | CARLOS POLANCO | 8 | 00:46.620 | TOYOTA COROLLA | TRACKDAY | Particular |
6 6 | 10 | HECTOR SOTO | 7 | 00:46.775 | CORSA | TRACKDAY | Particular |
Pos. | # | Nombre | Vueltas | Mejor Tiempo |
Velocidad km/h |
Vehículo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 1 | 41 | HECTOR SEPULVEDA | 8 | 00:45.700 | 120.525 | PEUGEOT 208 GTI |
2 2 | 15 | MATIAS FERNANDEZ | 8 | 00:46.138 | 119.381 | CITROEN C2 |
3 3 | 25 | NICOLAS KAI | 8 | 00:46.265 | 119.053 | SWIFT SPORT |
4 4 | 44 | RODRIGO ARAYA | 8 | 00:46.496 | 118.462 | AUDI A3 |
5 5 | 53 | CARLOS POLANCO | 8 | 00:46.620 | 118.147 | TOYOTA COROLLA |
6 6 | 10 | HECTOR SOTO | 7 | 00:46.775 | 117.755 | CORSA |
Tiempos disponibles en https://microno.cl